Ценникодержатель полочный

Фотографии
Схема
HSAC
Код продукта: 195003
Читать далее
Вы можете отсортировать товары по параметру: Высота (мм)
  • Все товары
  • 39
  • 60
Высота (мм) Цвет Длина (мм) Код продукта Базовая цена, ₸ (с НДС) Кол-во (кратное упаковке) Купить
39 Прозрачный 1238 198361 700,00 
39 Прозрачный 988 198362 560,00 
39 Прозрачный 1318 198579 739,00 
39 Белый 988 198584 698,40 
39 Белый 1238 198569 875,22 
39 Белый 1318 198576 931,74 
39 Желтый 988 198585 698,40 
39 Красный 988 198586 698,40 
39 Красный 1318 198578 931,74 
39 Желтый 1238 198570 886,00 
39 Синий RAL 5002 1238 198575 875,22 
39 Синий RAL 5002 1318 198580 931,74 
39 Зеленый 1238 198571 875,22 
39 Красный 1238 198572 875,22 
39 Оранжевый RAL 2008 1238 198573 875,22 
60 Прозрачный 1318 195307 1 251,05 
60 Прозрачный 1238 198590 1 175,19 
60 Прозрачный 988 198766 1 047,70 

Накопительная скидка

Ваша скидка 0%
0
до % скидки